LAS PRIMERAS REVISIONES
El título, lo reconozco, puede resultar poco atractivo para la comunidad lectora, pero la exposición siguiente será la que determine si era o no apropiado titular con esa frase.
Lo siguiente es el resultado del símil de una auditoria del ciclo del año 2025 realizada para estudiar los efectos de los análisis estadísticos de una serie como, por ejemplo, el dólar paralelo, el dólar oficial o cualquier unidad monetaria incidente en la dinámica del país, y las de sus inter relaciones, incluso otro evento.
Este año consta de 365 días. En principio, se pueden estudiar 9 ciclos de 38 días; excede por tanto la duración de cualquiera de los meses. Esto genera una alternativa la cual es cambiar a 38 ciclos de 9 días, lo cual abarca desde un domingo hasta el martes después del siguiente domingo.
¿Es la de los nueve días la única solución? NO. Desde hace varios años he dividido el año en 2 períodos de 182 días cada uno, cuando no es bisiesto, y el día restante para completar los 365, es el día Mediana que no interviene en los análisis de ninguno de los dos lapsos de 182 días.
Cualquier lector puede preguntarse la razón de esta subdivisión y la respuesta esta relacionada con el comportamiento de las series cronológicas o series de tiempo compuestas por Tendencia, Estacionalidad, Ciclicidad e Irregularidad. También lo esta con la subdivisión del año financiero de 360 días en sub periodos de 30, 60, 90, 120 y 180 días; vale decir, un mes, un bimestre, un trimestre, un cuatrimestre y un semestre.
Ahora bien, el cuadro inserto a continuación muestra unos hitos o fechas en los cuales el año marca su recorrido. Es la subdivisión del año financiero.
30 DÍAS | 60 DIAS | 90 DÍAS | 120 DIAS | 150 DÍAS | 180 DÍAS |
30/01/2025 | 01/03/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 30/05/2025 | 29/06/2025 |
|
210 DÍAS | 240 DÍAS | 270 DÍAS | 300 DÍAS | 330 DIAS | 360 DÍAS |
30/07/2025 | 29/08/2025 | 28/09/2025 | 28/10/2025 | 27/11/2025 | 27/12/2025 |
En esas fechas se determinan diferencias, porcentajes de cambio entre dos fechas y el cambio promedio por día. Obsérvense, este y los cuadros resúmenes siguientes, y de ellas, particularmente, las columnas tituladas: DIF que muestra la diferencia entre los extremos del período, la DIF/ULT%, indicadora del aumento o disminución porcentual de la diferencia con relación a la cotización de la última fecha, la cual puede diferir si se divide entre la cotización de la primera fecha y DIF/DÍAS, que es la relación de cambio diario de la diferencia de las cotizaciones.
PRIMER CICLO DE 30 DIAS |
VARIABLES | PRIMERO | ÚLTIMO | DIF | DIF/ULT% | DÍAS | DIF/DÍAS | |
REFERENTE 1 | 63,860 | 68,530 | 4,670 | 6,815 | 30,000 | 0,15567 | |
REFERENTE 2 | 67,830 | 70,330 | 2,500 | 3,555 | 30,000 | 0,08333 | |
BANCO CENTRAL | 52,027 | 57,393 | 5,366 | 9,349 | 30,000 | 0,17886 | |
EURO | 54,075 | 59,748 | 5,673 | 9,495 | 30,000 | 0,18910 | |
TRM 10 am | 52,098 | 57,075 | 4,976 | 8,719 | 30,000 | 0,16587 | |
MONITOR DOLAR | 65,950 | 69,800 | 3,850 | 5,516 | 30,000 | 0,12833 | |
Note, en el siguiente cuadro, el cambio en la columna de la variación porcentual al modificar la fecha de referencia. En el inserto a continuación, la cotización corresponde a la reciente.
PRIMER CICLO DE 30 DIAS |
VARIABLES | PRIMERO | ÚLTIMO | DIF | DIF/ULT% | DÍAS | DIF/DÍAS | |
REFERENTE 1 | 63,860 | 68,530 | 4,670 | 7,313 | 30,000 | 0,15567 | |
REFERENTE 2 | 67,830 | 70,330 | 2,500 | 3,686 | 30,000 | 0,08333 | |
BANCO CENTRAL | 52,027 | 57,393 | 5,366 | 10,313 | 30,000 | 0,17886 | |
EURO | 54,075 | 59,748 | 5,673 | 10,491 | 30,000 | 0,18910 | |
TRM 10 am | 52,098 | 57,075 | 4,976 | 9,552 | 30,000 | 0,16587 | |
MONITOR DOLAR | 65,950 | 69,800 | 3,850 | 5,838 | 30,000 | 0,12833 | |
De seguidas, los cuadros referenciales del segundo ciclo de 30 días y el primero de 60.
SEGUNDO CICLO DE 30 DIAS |
VARIABLES | PRIMERO | ÚLTIMO | DIF | DIF/ULT% | DÍAS | DIF/DÍAS |
REFERENTE 1 | 67,940 | 77,890 | 9,950 | 14,645 | 30,000 | 0,33167 |
REFERENTE 2 | 69,200 | 79,170 | 9,970 | 14,408 | 30,000 | 0,33233 |
BANCO CENTRAL | 57,967 | 64,484 | 6,518 | 11,244 | 30,000 | 0,21726 |
EURO | 60,500 | 67,122 | 6,621 | 10,945 | 30,000 | 0,22072 |
TRM 10 am | 57,679 | 64,497 | 6,818 | 11,821 | 30,000 | 0,22727 |
MONITOR DOLAR | 69,600 | 79,810 | 10,210 | 14,670 | 30,000 | 0,34033 |
En cuanto a los cambios en los primeros 60 días, el cuadro de resultados es el inserto a continuación.
PRIMER CICLO DE 60 DIAS |
VARIABLES | PRIMERO | ÚLTIMO | DIF | DIF/ULT% | DÍAS | DIF/DÍAS |
REFERENTE 1 | 63,860 | 77,890 | 14,030 | 21,970 | 60,000 | 0,23383 |
REFERENTE 2 | 67,830 | 79,170 | 11,340 | 16,718 | 60,000 | 0,18900 |
BANCO CENTRAL | 52,027 | 64,484 | 12,457 | 23,944 | 60,000 | 0,20762 |
EURO | 54,075 | 67,122 | 13,046 | 24,126 | 60,000 | 0,21744 |
TRM 10 am | 52,098 | 64,497 | 12,398 | 23,798 | 60,000 | 0,20664 |
MONITOR DOLAR | 65,950 | 79,810 | 13,860 | 21,016 | 60,000 | 0,23100 |
Presumo que en la mente del lector surgió la interrogante sobre la utilidad de esos cálculos. La respuesta a ella está relacionada con el beneficio de estimar los valores futuros de las variable en estudio. Un ejemplo de ello se muestra con el cálculo de los probables valores a los 30 días del segundo ciclo al tomar las relaciones DIF/DÍAS de los primeros 30 días. Ese resultado es:
VARIABLES | Y0 | FACTOR | días | Y31 | REAL | error |
REFERENTE 1 | 63,860 | 0,15567 | 31,000 | 68,686 | 67,940 | 0,746 |
REFERENTE 2 | 67,830 | 0,08333 | 31,000 | 70,413 | 69,200 | 1,213 |
BANCO CENTRAL | 52,027 | 0,17886 | 31,000 | 57,572 | 57,967 | -0,395 |
EURO | 54,075 | 0,18910 | 31,000 | 59,937 | 60,500 | -0,563 |
TRM 10 am | 52,098 | 0,16587 | 31,000 | 57,240 | 57,679 | -0,438 |
MONITOR DOLAR | 65,950 | 0,12833 | 31,000 | 69,928 | 69,600 | 0,328 |
Se finaliza este trabajo con la inclusión del calendario de otras fechas significativas; la de los hitos
HITO 1 | FECHA | HITO 2 | FECHA | HITO 3 | FECHA |
22,000 | 22/01/2025 | 30,000 | 30/01/2025 | 25,00 | 25/01/2025 |
44,000 | 13/02/2025 | 60,000 | 01/03/2025 | 50,00 | 19/02/2025 |
66,000 | 07/03/2025 | 90,000 | 31/03/2025 | 75,00 | 16/03/2025 |
88,000 | 29/03/2025 | 120,000 | 30/04/2025 | 100,00 | 10/04/2025 |
110,000 | 20/04/2025 | 150,000 | 30/05/2025 | 125,00 | 05/05/2025 |
132,000 | 12/05/2025 | 180,000 | 29/06/2025 | 150,00 | 30/05/2025 |
154,000 | 03/06/2025 | 210,000 | 30/07/2025 | 175,00 | 24/06/2025 |
176,000 | 25/06/2025 | 240,000 | 29/08/2025 | 200,00 | 19/07/2025 |
198,000 | 17/07/2025 | 270,000 | 28/09/2025 | 225,00 | 13/08/2025 |
220,000 | 08/08/2025 | 300,000 | 28/10/2025 | 250,00 | 07/09/2025 |
242,000 | 30/08/2025 | 330,000 | 27/11/2025 | 280,00 | 02/10/2025 |
264,000 | 21/09/2025 | 360,000 | 27/12/2025 | 305,00 | 27/10/2025 |
286,000 | 13/10/2025 | | | 330,00 | 21/11/2025 |
308,000 | 04/11/2025 | | | 355,00 | 16/12/2025 |
330,000 | 26/11/2025 | | | | |
352,000 | 18/12/2025 | | | | |
Esto no termina aquí. Continua.
Nelson Romero Díaz
12 de marzo de 2025
10:34 am